http://topco.mastertop100.org/


http://topco.mastertop100.org/

Informazioni


Username: masterpe
Descrizione: Ho avuto una ispirazione per partire con questo progetto e oggi ci siamo. La lista cresce e siamo arrivati a più di venti iscritti, che nei tempi moderni risulta un buon risultato. Venite e verificate da soli se la descrizione qui riportata va bene.
URL: http://topco.mastertop100.org/
Categoria: Divertimento
Iscritto dal: 2014-06-23

Valutazioni Medie: 2 / 5
Numero di Valutazioni: 5
2/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0
Oggi 0 0 1 1 0 0
Ieri 0 0 0 0 0 0
novembre 29 0 0 1 1 0 0
novembre 28 0 0 0 0 0 0
novembre 27 0 0 0 0 0 0
novembre 26 0 0 1 1 0 0
novembre 25 0 0 0 0 0 0
novembre 24 0 0 1 1 0 0
novembre 23 0 0 0 0 0 0
novembre 22 0 0 1 1 0 0
Il piu' alto 0 0 22 46 2 9
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0
Questa Settimana 0 0 2 2 0 0
Ultima Settimana 0 0 3 3 0 0
Settimana 46 0 0 3 3 0 0
Settimana 45 0 0 3 3 0 0
Settimana 44 0 0 4 4 0 0
Settimana 43 0 0 3 3 0 0
Settimana 42 0 0 2 2 0 0
Settimana 41 0 0 3 3 0 0
Settimana 40 0 0 3 3 0 0
Settimana 39 0 0 3 3 0 0
Il piu' alto 0 0 131 276 4 18
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 11.5 11.5 0.4 0.4
Questo Mese 0 0 1 1 0 0
Ultimo Moese 0 0 13 13 0 0
ottobre 23 0 0 13 13 0 0
settembre 23 0 0 9 9 0 0
agosto 23 0 0 13 13 0 0
luglio 23 0 0 10 10 2 2
giugno 23 0 0 12 12 0 0
maggio 23 0 0 12 12 1 1
aprile 23 0 0 11 11 0 0
marzo 23 0 0 21 21 1 1
Il piu' alto 0 0 427 1,103 9 18
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0 0 11,869 24,520 189 220