Israele


Israele

Informazioni


Username: israele
Descrizione: Partire da Milano con l'aereo e trovarsi alle 3 di mattina in Israele sembrava un'avventura, visto che non avevo prenotato l'albergo per quella notte. Era andata benissimo e mi sono innamorata di questo antico paese, anche se pieno di contradizioni.
URL: http://www.israele.altervista.org/
Categoria: Viaggi
Iscritto dal: 2008-10-29

Valutazioni Medie: 4 / 5
Numero di Valutazioni: 7
4/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0
Oggi 0 0 1 1 0 0
Ieri 0 0 1 1 0 0
novembre 29 0 0 0 0 0 0
novembre 28 0 0 1 1 0 0
novembre 27 0 0 1 1 0 0
novembre 26 0 0 0 0 0 0
novembre 25 0 0 1 1 0 0
novembre 24 0 0 0 0 0 0
novembre 23 0 0 1 1 0 0
novembre 22 0 0 0 0 0 0
Il piu' alto 11 17 7 7 2 3
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 3.7 3.7 1.4 1.4
Questa Settimana 0 0 4 4 0 0
Ultima Settimana 0 0 3 3 0 0
Settimana 46 0 0 4 4 6 6
Settimana 45 0 0 4 4 4 4
Settimana 44 0 0 4 4 4 4
Settimana 43 0 0 4 4 0 0
Settimana 42 0 0 2 2 0 0
Settimana 41 0 0 4 4 0 0
Settimana 40 0 0 4 4 0 0
Settimana 39 0 0 4 4 0 0
Il piu' alto 16 22 16 16 6 6
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 14.0 14.0 1.4 1.4
Questo Mese 0 0 1 1 0 0
Ultimo Moese 0 0 17 17 14 14
ottobre 23 0 0 16 16 0 0
settembre 23 0 0 10 10 0 0
agosto 23 0 0 17 17 0 0
luglio 23 0 0 11 11 0 0
giugno 23 0 0 14 14 0 0
maggio 23 0 0 15 15 0 0
aprile 23 0 0 15 15 0 0
marzo 23 0 0 24 24 0 0
Il piu' alto 33 41 49 49 14 14
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 59 69 5,326 5,368 290 295