Viaggio in Birmania


Viaggio in Birmania

Informazioni


Username: birmania
Descrizione: Era il mio primo viaggio in Asia e volevo che sia speciale. Per questo che ho scelto Birmania in quanto rimasta ancora intatta dalle influenze dell'occidente. La scelta si rivela giusta e molto conveniente per quanto riguarda la spesa sostenuta.
URL: http://www.birmania.altervista.org/
Categoria: Viaggi
Iscritto dal: 2008-04-06

Valutazioni Medie: 3 / 5
Numero di Valutazioni: 4
3/5

Commenti


Valuta e commenta questo Sito
Mostra tutti i Commenti

Statistiche

Giornaliero Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5
Oggi 0 0 0 0 0 0
Ieri 0 0 0 0 0 0
marzo 26 0 0 0 0 0 0
marzo 25 0 0 0 0 0 0
marzo 24 0 0 0 0 0 0
marzo 23 0 0 0 0 1 5
marzo 22 0 0 0 0 0 0
marzo 21 0 0 0 0 0 0
marzo 20 0 0 0 0 0 0
marzo 19 0 0 0 0 0 0
Il piu' alto 8 33 11 16 2 5
Settimanale Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 0.9 0.9 0.2 0.6
Questa Settimana 0 0 0 0 0 0
Ultima Settimana 0 0 0 0 1 5
Settimana 11 0 0 0 0 1 1
Settimana 10 0 0 0 0 0 0
Settimana 09 0 0 1 1 0 0
Settimana 08 0 0 0 0 0 0
Settimana 07 0 0 0 0 0 0
Settimana 06 0 0 2 2 0 0
Settimana 05 0 0 3 3 0 0
Settimana 04 0 0 3 3 0 0
Il piu' alto 33 117 19 27 5 6
Mensile Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 0.0 0.0 9.3 9.3 0.2 0.6
Questo Mese 0 0 1 1 2 6
Ultimo Moese 0 0 4 4 0 0
gennaio 24 0 0 12 12 0 0
dicembre 23 0 0 11 11 0 0
novembre 23 0 0 12 12 0 0
ottobre 23 0 0 13 13 0 0
settembre 23 0 0 8 8 0 0
agosto 23 0 0 13 13 0 0
luglio 23 0 0 8 8 0 0
giugno 23 0 0 11 11 0 0
Il piu' alto 117 354 49 59 14 16
Unici PVs Totale PVs Unici In Totali In Unici Out Totali Out
Media 549 1,065 5,225 5,278 231 243